Bolsas de filtro de alta temperatura para filtro de polvo PPS
Bolsas de filtro de alta temperatura para filtro de polvo PPS La bolsa colectora de polvo está hecha de una tela de filt
Descripción
Información básica
Grado de filtración | Filtro HEPA |
Forma seccional de la bolsa de filtro | Bolso redondo |
Entorno de bolsa de filtro | Temperatura ambiente |
Instalación del cartucho | Montado en la parte superior |
Diámetro | personalizado |
Longitud | personalizado |
Vida de servicio | 1 año |
Espesor | 1,8-3 mm |
Arriba | Banda a presión |
Materiales | Poliéster, P84, Nomex, PPS, etc. |
Función | Elemento filtrante para colector de polvo Baghouse |
Superficie | Ajuste de calor, membrana, antiagua, antiaceite, etc. |
Paquete de transporte | caja de cartón |
Especificación | 500-550g/m2 |
Marca comercial | TÚ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421999090 |
Capacidad de producción | 100000 piezas/año |
Descripción del Producto
Bolsas de filtro de alta temperatura para filtro de polvo PPSLa bolsa colectora de polvo está hecha de una tela de filtro textil y un fieltro no tejido, y el gas que contiene polvo se filtra usando la acción de filtrado de la tela de fibra.Bolsa de polvo por puntos de material de temperatura:
1. Bolsa ambiental: La bolsa a temperatura ambiente está hecha principalmente de poliéster, polipropileno, acrílico y otras fibras a través de tecnología textil y no tejida. Tiene buena permeabilidad al aire, superficie lisa, buena estabilidad dimensional, fácil de quitar el polvo y otro excelente rendimiento. Se utiliza principalmente en la eliminación de polvo y el tratamiento de gases de combustión a temperatura normal en industrias donde se produce contaminación por polvo en empresas industriales generales.
2. Bolsa de tela de temperatura media: con el creciente énfasis en la protección del medio ambiente por parte del país, especialmente el rápido desarrollo de la industria de tecnología de eliminación de polvo tipo bolsa en los últimos años, China ha comenzado a utilizar fibra sintética importada para desarrollar condiciones que pueden adaptarse a condiciones de trabajo más severas. Material de filtro de alto rendimiento de por vida. En la actualidad, el material de filtro de temperatura media común es fibra de aramida, fibra de la serie PPS a través del proceso de inmersión, resistente al agua, antiaceite y anticorrosión, para lograr el efecto deseado;
3. Bolsas de tela para alta temperatura: las bolsas de tela para alta temperatura están hechas principalmente de fibras de alta resistencia como P84, fibra de vidrio expandida y fibra de vidrio ultrafina, que se procesan mediante procesos de hilado y no tejido. Se caracterizan por una buena estabilidad térmica, alta eficiencia de filtración y larga vida útil. Se utiliza principalmente en colectores de polvo en diversas condiciones de gases de combustión a alta temperatura.
FibraComposición | Poliéster | Poliéster con membrana de PTFE | PTFE | FMS | P84 | PPS | Nomex |
Peso (g/m2) | 500 | 500 | 750-800 | 800 | 500 | 500-550 | 450-600 |
Espesor (mm) | 1.7-2.0 | 1.7-2.0 | 1.2-1.6 | 1.8-3 | 2.1 | 1.8-2.0 | 1.9-2.4 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | 130 | 130 | 240 | 200 | 180 | 160 | 200 |
Temperatura pico (°C) | 150 | 150 | 260 | 280 | 260 | 190 | 240 |
permeabilidad al aire (M3/M2.S.200Pa) | 8-12 | 8-12 | 5-8 | 15 | 14 | 15 | 8-12 |
Acabado Mecánico | Chamuscado, calandrado, termofijado | cantando | |||||
Acabado químico | membrana | Repelente al agua y al aceite | Peritoneal impregnado de PTFE | ||||
Deformación de la fuerza de estiramiento | 800 | 1000 | 600 | 1400 | 900 | 900 | 900 |
Bien de fuerza de estiramiento | 1200 | 1300 | 800 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 |
Resistencia al ácido | Medio | Justo | Excelente | Excelente | excelente | Excelente | Justo |
Resistencia a la Oxidación | Excelente | Bien | Excelente | Excelente | Excelente | Pobre | Justo |
Resistencia a los álcalis | Medio | Pobre | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Bien |
Resistencia a la Hidrólisis | Medio | Pobre | Excelente | Justo | Excelente | Excelente | Justo |
Solicitud | 1) El tratamiento de humo y humo y el sistema de eliminación de partículas en la planta metalúrgica. 2) Filtración de humo en la quema de basura, caldera de alimentación de carbón, planta de energía 3) mezcla de hormigón asfáltico, cementos, productos químicos, cerámica, materiales de construcción 4) Tratamiento, purificación y recolección de polvo en electrónica, minería, procesamiento de harina y madera | ||||||
Tamaño | Φ4''; 5''; 5,25'' 6''; 6.62'' Longitud: 18'' hasta 192'' | ||||||
Construcción de la parte superior de la bolsa de filtro | 1) Carga lateral: borde superior sin rematar (3" más largo que la longitud de la jaula del cuello dividido) 2) Carga superior: banda/anillo a presión; doble cuentas | ||||||
Construcción inferior | 1) Fondo de disco de fieltro de una sola capa 2) parte inferior de 3"; protección contra el desgaste de doble capa 3) Manguito de desgaste de 5" con voladizo de 2" debajo de la parte inferior del disco de la bolsa Construcción inferior |
bolsa de filtro | Diámetro | Longitud | Solicitud |
Bolsa redonda (Filtración exterior) | 120 | 2000 24002800 32003600 40004400 48005200 56006000 7000 | Colector de polvo de bolsa de chorro de pulso |
130 | |||
152 | |||
200 |
Anterior: Bolsa de filtro de medios de filtro de fieltro perforado con aguja PPS
Próximo: Bolsa de filtro de polvo PPS de fieltro de aguja no tejida para planta de energía térmica
Nuestro contacto
Enviar ahora